Autodomíchávače Stetter výrobní řady Heavy Duty Line se vyznačují malým opotřebením a dlouhou životností i za nejtvrdších pracovních podmínek nasazení, jako je např. míchání ve spojení se plnícími stanicemi, nebo pro extrémně vysoká množství transportovaného betonu.
K výrobě inovovaných patentovaných míchacích spirál se využívají vysoce otěruvzdorné oceli což minimalizuje jejich opotřebení při dopravě betonu. Tato skutečnost dlouhodobě garantuje nízké náklady na opotřebení a z toho vyplývající hospodárnost dopravy betonu.
Autodomíchávače Stetter C3, výrobní řada HEAVY DUTY LINE
Typ domíchávače | AM6C | AM 7C | AM 8C | AM 9C | AM 10C | AM 12C | AM 15C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý objem | (m3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | - |
Geometr. objem | (L) | 11530 | 12710 | 14120 | 15810 | 17040 | 19170 | - |
Vodorys | (L) | 7180 | 8150 | 9340 | 10390 | 11400 | 13280 | - |
Stupeň plnění | (%) | 52 | 55,1 | 56,7 | 56,9 | 58,7 | 62,6 | - |
Sklon bubnu | (°) | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 11,2 | 11,2 | 10 | - |
Separátní pohon SH | (Typ / kW) | D914L04 58 | D914L04 58 | D914L05 75 | D914L06 86,5 | D914L06 86,5 | D914L06 86,5 | - |
Otáčky bubnu | (U / min.) | 0 - 12/14 | ||||||
Hm. nástavby (FH/SH)** | (Kg) | 3370/3780 | 3463/3870 | 3770/4350 | 3920/4550 | 3990/4620 | 4950/5580 | - |
A - Průměr bubnu | (Mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | - |
B - Výška násypky* | (Mm) | 2425 | 2425 | 2499 | 2474 | 2532 | 2548 | - |
C - Průjezd. výška* | (Mm) | 2429 | 2426 | 2503 | 2534 | 2592 | 2633 | - |
D - Výsypná výška* | (Mm) | 1029 | 1027 | 1101 | 1089 | 1147 | 1169 | - |
FH = pohon od motoru podvozku SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) * bez pomocného rámu ** hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5% |